Come ogni anno il Team Ispra Swim Planet organizza il Circuito Propaganda,
serie di manifestazioni di nuoto amatoriale volte a diffondere ed insegnare
il nostro sport ai più piccoli.

Domenica 3 gennaio i futuri campioni si sono sfidati all'ultima bracciata
presso il centro Swim Planet di Arona, che ha ospitato le rappresentative di
tutte le scuole nuoto del Team Ispra. Più di 300 gli atleti presenti alla
gara, accompagnati da un folto pubblico di genitori ed appassionati, per una
manifestazione che ha inaugurato l'anno agonistico mettendo in luce i primi
talenti.

Qui sotto i risultati completi della manifestazione.

TROFEO PROPAGANDA ARONA

ARONA   - 31/01/2010


Risultato Gare


Gara num.  1:  25 mt.  Dorso - Esordienti C Femmine Anno 2002


1) TRA98 MONTANARI VERONICA TRADATE 2002 00:21.6 10 (0)
2) MON1999 BOMPADRE  SARA MONZA 2002 00:22.4 8 (0)
3) IND0010 BEZZEGATO ALESSIA INDUNO OLONA 2002 00:25.5 7 (0)
3) LUI01008 CERVO ERIKA LUINO VERBANO N 2002 00:25.5 7 (0)
5) SOL2002 TIBALDO FEDERICA SOLBIATE OLONA 2002 00:25.8 5 (0)
6) SOL0802 FUSE' CAMILLA SOLBIATE OLONA 2002 00:25.9 4 (0)
7) TRA1302 CONTE CHIARA TRADATE 2002 00:26.4 3 (0)
8) BRE014 GUAGNO CATERINA BREBBIA 2002 00:26.6 2 (0)
9) LUI010040 NICASTRO ROBERTA LUINO VERBANO N 2002 00:28.2 1 (0)
10) ISP0001001 ARIOLI MARGHERITA ISPRA 2002 00:29.3 0 (0)
11) NER0007 SPAGNOLETTI ANNA NERVIANO 2002 00:29.6 0 (0)
12) LUI010101 CUSATELLI ISABELLA LUINO VERBANO N 2002 00:30.2 0 (0)
13) ISP0001008 COLOMBO ELISA ISPRA 2002 00:30.9 0 (0)
14) MON0404 CHIERA CARLOTTA MONZA 2002 00:31.0 0 (0)
15) LUI010034 AMALFI SARA LUINO VERBANO N 2002 00:31.4 0 (0)
16) LUI010020 COZZI SARA LUINO VERBANO N 2002 00:33.0 0 (0)

Gara num.  2:  25 mt.  Dorso - Esordienti C Femmine Anno 2003


1) SOM13002 BALDINI MICHELA SOMMA LOMBARDO 2003 00:22.7 10 (0)
2) SOL1202 DE LUCCA SWAMI SOLBIATE OLONA 2003 00:26.1 8 (0)
2) IND0001 ZANDEGU' MATILDE INDUNO OLONA 2003 00:26.1 8 (0)
4) MON0101 MARCHETTI ISABELLA MONZA 2003 00:27.1 6 (0)
5) ISP0001004 BONATO MARTA ISPRA 2003 00:27.7 5 (0)
6) NER0004 MORETTI CHIARA NERVIANO 2003 00:29.3 4 (0)
7) ISP0001006 CACCIAPAGLIA AGNESE ISPRA 2003 00:30.9 3 (0)
7) SOL4003 REFRASCHINI ARIANNA SOLBIATE OLONA 2003 00:30.9 3 (0)
9) SOL3000003 FERRARINI MARTINA SOLBIATE OLONA 2003 00:31.6 1 (0)
10) SOL90 ALTREMI ALESSIA - 2004 SOLBIATE OLONA 2003 00:31.8 0 (0)
11) ARO01008 RICCA LUDOVICA ARONA 2003 00:32.3 0 (0)
12) SOL1106 BOSCHIROLI LARA - 2004 SOLBIATE OLONA 2003 00:32.6 0 (0)
13) BRE012 CAIELLI DANIELA BREBBIA 2003 00:33.9 0 (0)
14) ARO01007 MAUGERI GIORGIA ARONA 2003 00:34.4 0 (0)
15) IND0003 MARITAN GRETA INDUNO OLONA 2003 00:36.9 0 (0)
16) NER0005 MUCEDOLA ALICE NERVIANO 2003 00:37.8 0 (0)
17) NER0002 INCAMPO ERICA NERVIANO 2003 00:39.7 0 (0)
18) NER0001 BRANDOLESE MARTA NERVIANO 2003 00:42.1 0 (0)
19) NER0003 MANZI GIULIA - 2004 NERVIANO 2003 00:49.9 0 (0)


Gara num.  3:  25 mt.  Dorso - Esordienti C Maschi Anno 2001


1) SOL2708 CRESPI GIORGIO SOLBIATE OLONA 2001 00:20.0 10 (0)
2) BRU0002 ALINOVI MICHELE BRUGHERIO 2001 00:20.5 8 (0)
2) CAS0010 TERZIANI DAVIDE CASSANO MAGNAGO 2001 00:20.5 8 (0)
4) IND0006 BISCARDINI ALESSANDRO INDUNO OLONA 2001 00:21.1 6 (0)
5) MON94 BRAMATI SIMONE MONZA 2001 00:21.5 5 (0)
6) SOL0012 GRIMOLDI NICCOLO' SOLBIATE OLONA 2001 00:22.3 4 (0)
7) SOL027 LO VAGLIO ALESSANDRO SOLBIATE OLONA 2001 00:22.4 3 (0)
8) LVN3105 LOVATO FEDERICO LUINO VERBANO N 2001 00:23.3 2 (0)
9) ISP0001007 CASANI EMANUELE ISPRA 2001 00:23.9 1 (0)
10) ISP0001011 ONTANO MICHELE ISPRA 2001 00:24.3 0 (0)
11) ISP0001002 BENINCASA VLADIMIR ISPRA 2001 00:24.6 0 (0)
12) ISP0001014 MINARINI PAULI ISPRA 2001 00:26.1 0 (0)
13) NER0009 FUSETTI STEFANO NERVIANO 2001 00:26.2 0 (0)
14) IND0007 NICOLINI GIOTTO INDUNO OLONA 2001 00:26.3 0 (0)
15) ISP0001009 DESTEFANIS NICCOLÒ ISPRA 2001 00:28.9 0 (0)
16) NER0010 POGLIANI ALEX NERVIANO 2001 00:29.0 0 (0)
17) ISP0001015 RIDOLFI SIMONE ISPRA 2001 00:29.1 0 (0)
IND0011 REALINI STEFANO INDUNO OLONA 2001 n.p. ()


Gara num.  4:  25 mt.  Dorso - Esordienti C Maschi Anno 2002


1) MON0505 MAZZONE GABRIELE MONZA 2002 00:22.2 10 (0)
2) SOM0123 GIUDICE ALESSIO SOMMA LOMBARDO 2002 00:22.3 8 (0)
3) TRA1999 ANTONINI MATTIA TRADATE 2002 00:23.8 7 (0)
4) SOM01234 PEDRINAZZI NICCOLO' SOMMA LOMBARDO 2002 00:23.9 6 (0)
5) BRE011 NICOLA SIMONE - 2003 BREBBIA 2002 00:24.0 5 (0)
6) ISP0001003 BEVILACQUA MARCO ISPRA 2002 00:24.1 4 (0)
6) ARO6003 PAPUCCI ALBERTO ARONA 2002 00:24.1 4 (0)
8) SOM967 BERTOLDO ANDREA - 2003 SOMMA LOMBARDO 2002 00:24.4 2 (0)
9) SOM15002 BRIANTE MARCO SOMMA LOMBARDO 2002 00:25.4 1 (0)
10) SOL11101 SASSI JASON - 2004 SOLBIATE OLONA 2002 00:26.7 0 (0)
11) SOL1402 VACCARI NICCOLO' - 2003 SOLBIATE OLONA 2002 00:26.9 0 (0)
12) SOM18002 CAPALBO ANTONIO SOMMA LOMBARDO 2002 00:27.1 0 (0)
13) NER0008 COZZI FILIPPO NERVIANO 2002 00:27.4 0 (0)
14) TRA1502 FILIPPI RICCARDO TRADATE 2002 00:27.9 0 (0)
15) IND0008 SCALVINI EDOARDO - 2003 INDUNO OLONA 2002 00:29.7 0 (0)
16) SOL1502 FORLANI MATTEO SOLBIATE OLONA 2002 00:30.8 0 (0)
17) BRU0001 TURCONI DANIELE BRUGHERIO 2002 00:31.7 0 (0)
18) IND0012 BIANCHI DAMIANO INDUNO OLONA 2002 00:32.0 0 (0)
19) OLI97 ZURLONI MATTEO CASSANO D'ADDA 2002 00:38.4 0 (0)
20) SOL1302 VIMERCATI TOMMASO - 2003 SOLBIATE OLONA 2002 00:38.8 0 (0)

Gara num.  5:  25 mt.  Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2000


1) ISP0001601 FRANZETTI SOFIA ISPRA 2000 00:23.2 10 (0)
2) IND00018 MASSARI ROBERTA INDUNO OLONA 2000 00:25.4 8 (0)
3) IND00019 CIMIRRO GIADA INDUNO OLONA 2000 00:25.9 7 (0)

Gara num.  6:  25 mt.  Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2001


1) TRA0001 SCAMARCIA SHARON TRADATE 2001 00:23.4 10 (0)
2) IND00017 SCALVINI MATILDE INDUNO OLONA 2001 00:23.9 8 (0)
3) OLI010024 LEGNANI CHIARA CASSANO D'ADDA 2001 00:24.3 7 (0)
4) IND00016 AMBROGI SARA INDUNO OLONA 2001 00:25.4 6 (0)
5) IND00022 SARZO VALENTINA INDUNO OLONA 2001 00:28.1 5 (0)
6) ISP0001603 FERRARIO FEDERICA ISPRA 2001 00:28.3 4 (0)
7) CAS0014 LEGNANI ELISA CASSANO MAGNAGO 2001 00:28.8 3 (0)

Gara num.  7:  25 mt.  Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1999


1) BRE987 BRESCIANI ANDREA BREBBIA 1999 00:20.8 10 (0)
2) IND00020 BIANCHI EMANUELE INDUNO OLONA 1999 00:24.1 8 (0)

Gara num.  8:  25 mt.  Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2000


1) BRU0003 MONTI GABRIELE BRUGHERIO 2000 00:21.2 10 (0)
2) TRA200 MELIS FABRIZIO TRADATE 2000 00:22.6 8 (0)
3) SOM25002 DRIDI OMAR SOMMA LOMBARDO 2000 00:23.6 7 (0)
4) BRU0004 CARNEVALINI GABRIEL BRUGHERIO 2000 00:24.1 6 (0)
5) TRA1402 FILIPPI VALERIO TRADATE 2000 00:25.2 5 (0)
6) CAS0009 TAGLIAFERRI MANUEL CASSANO MAGNAGO 2000 00:27.1 4 (0)
7) NER0011 PRAVETTONI MARCO NERVIANO 2000 00:31.9 3 (0)

Gara num.  9:  50 mt.  Dorso - Esordienti A Femmine


1) OLI016 DI GIUSEPPE ALESSIA CASSANO D'ADDA 1998 00:44.4 10 (321)
2) TRA0006 MAURI CHIARA TRADATE 1999 00:48.3 8 (242)
3) LUI3103 DE VITTORI ILARIA LUINO VERBANO N 1998 00:48.9 7 (231)
4) LUI01005 LUGLIO BEATRICE LUINO VERBANO N 1999 00:49.9 6 (214)
5) OLI013 ZURLONI GAIA CASSANO D'ADDA 1999 00:54.1 5 (148)
6) ISP002102 FERRARIO MICHELA ISPRA 1999 00:58.3 4 (92)

Gara num.  10:  50 mt.  Dorso - Esordienti A Maschi


1) SWI001 ADRAGNA FABIO LUINO VERBANO N 1997 00:41.3 10 (247)
2) BRE002 BRUNO LUCA BREBBIA 1997 00:44.8 8 (178)
2) LUI01001 NOCELLI DAVIDE LUINO VERBANO N 1997 00:44.8 8 (178)
4) TRA0007 ABATE DAVIDE TRADATE 1998 00:49.2 6 (106)
5) BRE001 PEDRON DANIELE BREBBIA 1998 00:49.4 5 (103)
6) TRA180 GRATTACASO GIUSEPPE TRADATE 1997 00:50.3 4 (90)
7) IND000012 NICOLINI NICCOLO' INDUNO OLONA 1998 00:52.8 3 (56)

Gara num.  11:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti C Femmine Anno 2002


1) MON1999 BOMPADRE  SARA MONZA 2002 00:19.5 10 (0)
2) CAS0003 MARTIGNONI AURORA CASSANO MAGNAGO 2002 00:20.2 8 (0)
3) IND0010 BEZZEGATO ALESSIA INDUNO OLONA 2002 00:21.5 7 (0)
4) ARO0008 LOMBARDO LUISA ARONA 2002 00:21.9 6 (0)
5) LUI01008 CERVO ERIKA LUINO VERBANO N 2002 00:22.1 5 (0)
6) TRA98 MONTANARI VERONICA TRADATE 2002 00:22.3 4 (0)
7) TRA1302 CONTE CHIARA TRADATE 2002 00:24.8 3 (0)
8) CAS0001 BALTIERI GIORGIA CASSANO MAGNAGO 2002 00:26.7 2 (0)
9) LUI010101 CUSATELLI ISABELLA LUINO VERBANO N 2002 00:28.4 1 (0)
10) BRE013 CAIELLI MILENA BREBBIA 2002 00:28.6 0 (0)
11) BRE014 GUAGNO CATERINA BREBBIA 2002 00:28.9 0 (0)
12) LUI010040 NICASTRO ROBERTA LUINO VERBANO N 2002 00:30.0 0 (0)
12) NER0007 SPAGNOLETTI ANNA NERVIANO 2002 00:30.0 0 (0)
14) MON0404 CHIERA CARLOTTA MONZA 2002 00:30.1 0 (0)
15) ISP0001001 ARIOLI MARGHERITA ISPRA 2002 00:30.5 0 (0)
16) ISP0001008 COLOMBO ELISA ISPRA 2002 00:30.6 0 (0)
17) LUI010034 AMALFI SARA LUINO VERBANO N 2002 00:30.7 0 (0)
18) OLI010015 PASSERINI CHIARA CASSANO D'ADDA 2002 00:33.3 0 (0)
19) LUI010020 COZZI SARA LUINO VERBANO N 2002 00:34.4 0 (0)


Gara num.  12:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti C Femmine Anno 2003

1) SOM13002 BALDINI MICHELA SOMMA LOMBARDO 2003 00:21.8 10 (0)
2) IND0001 ZANDEGU' MATILDE INDUNO OLONA 2003 00:25.5 8 (0)
3) ARO01003 VALLINI FLAVIA ARONA 2003 00:26.0 7 (0)
4) CAS0002 BONATO CHIARA CASSANO MAGNAGO 2003 00:26.4 6 (0)
5) NER0004 MORETTI CHIARA NERVIANO 2003 00:27.1 5 (0)
5) SOL4003 REFRASCHINI ARIANNA SOLBIATE OLONA 2003 00:27.1 5 (0)
5) CAS0004 VACCARO ELISA CASSANO MAGNAGO 2003 00:27.1 5 (0)
8) MON0101 MARCHETTI ISABELLA MONZA 2003 00:28.1 2 (0)
9) CAS0005 VENTURA GIULIA CASSANO MAGNAGO 2003 00:28.2 1 (0)
10) ISP0001004 BONATO MARTA ISPRA 2003 00:28.5 0 (0)
11) ISP0001006 CACCIAPAGLIA AGNESE ISPRA 2003 00:29.3 0 (0)
12) IND0003 MARITAN GRETA INDUNO OLONA 2003 00:32.8 0 (0)
13) SOL3000003 FERRARINI MARTINA SOLBIATE OLONA 2003 00:33.9 0 (0)
14) BRE012 CAIELLI DANIELA BREBBIA 2003 00:34.9 0 (0)
15) NER0005 MUCEDOLA ALICE NERVIANO 2003 00:40.7 0 (0)

Gara num.  13:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti C Maschi Anno 2001


1) BRU0002 ALINOVI MICHELE BRUGHERIO 2001 00:17.7 10 (0)
2) TRA017 SCHIPANI MATTEO TRADATE 2001 00:17.9 8 (0)
3) SOL034 PIRANEO GABRIELE SOLBIATE OLONA 2001 00:18.5 7 (0)
4) OLI2705 BONORA MARTINO CASSANO D'ADDA 2001 00:19.2 6 (0)
5) IND0006 BISCARDINI ALESSANDRO INDUNO OLONA 2001 00:19.5 5 (0)
6) CAS0008 SHALA DANIEL CASSANO MAGNAGO 2001 00:20.1 4 (0)
7) SOL3203 PUDDU EDOARDO SOLBIATE OLONA 2001 00:20.2 3 (0)
8) LVN3105 LOVATO FEDERICO LUINO VERBANO N 2001 00:20.5 2 (0)
9) SOL0026 MARELLI ALESSANDRO SOLBIATE OLONA 2001 00:20.9 1 (0)
10) MON94 BRAMATI SIMONE MONZA 2001 00:21.0 0 (0)
11) SOL0012 GRIMOLDI NICCOLO' SOLBIATE OLONA 2001 00:21.1 0 (0)
12) TRA014 MOLTENI CESARE TRADATE 2001 00:21.8 0 (0)
13) ARO01004 ZOPPELLETTO LUCA ARONA 2001 00:22.2 0 (0)
14) ISP0001010 MELDOLESI FEDERICO ISPRA 2001 00:22.3 0 (0)
15) IND0007 NICOLINI GIOTTO INDUNO OLONA 2001 00:22.4 0 (0)
16) ISP0001014 MINARINI PAULI ISPRA 2001 00:23.9 0 (0)
17) NER0009 FUSETTI STEFANO NERVIANO 2001 00:24.2 0 (0)
17) CAS0007 MILANI LUCA CASSANO MAGNAGO 2001 00:24.2 0 (0)
19) NER0010 POGLIANI ALEX NERVIANO 2001 00:27.3 0 (0)
20) ISP0001011 ONTANO MICHELE ISPRA 2001 00:28.4 0 (0)
21) ISP0001015 RIDOLFI SIMONE ISPRA 2001 00:32.3 0 (0)
ARO01005 GENTILE STAFANO ARONA 2001 n.p. ()
ARP0004 MOSSIO MATTIA ARONA 2001 n.p. ()
IND0011 REALINI STEFANO INDUNO OLONA 2001 n.p. ()

Gara num.  14:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti C Maschi Anno 2002


1) SOM0123 GIUDICE ALESSIO SOMMA LOMBARDO 2002 00:19.3 10 (0)
2) SOL1902 PIOVESAN ALESSANDRO SOLBIATE OLONA 2002 00:20.7 8 (0)
3) ISP0001005 BRUGHERA LUCA ISPRA 2002 00:21.2 7 (0)
4) SOM967 BERTOLDO ANDREA - 2003 SOMMA LOMBARDO 2002 00:21.4 6 (0)
5) SOL1002 TONINI DAVIDE SOLBIATE OLONA 2002 00:21.6 5 (0)
6) ISP0001003 BEVILACQUA MARCO ISPRA 2002 00:21.7 4 (0)
7) MON0505 MAZZONE GABRIELE MONZA 2002 00:21.8 3 (0)
8) SOM01234 PEDRINAZZI NICCOLO' SOMMA LOMBARDO 2002 00:22.3 2 (0)
9) SOL1502 FORLANI MATTEO SOLBIATE OLONA 2002 00:22.5 1 (0)
10) CAS0011 NICOLETTI GIANLUCA - 2003 CASSANO MAGNAGO 2002 00:24.9 0 (0)
11) SOM15002 BRIANTE MARCO SOMMA LOMBARDO 2002 00:25.2 0 (0)
12) SOL1302 VIMERCATI TOMMASO - 2003 SOLBIATE OLONA 2002 00:25.4 0 (0)
13) BRE011 NICOLA SIMONE - 2003 BREBBIA 2002 00:25.5 0 (0)
14) SOM18002 CAPALBO ANTONIO SOMMA LOMBARDO 2002 00:26.0 0 (0)
15) BRU0001 TURCONI DANIELE BRUGHERIO 2002 00:26.5 0 (0)
16) IND0008 SCALVINI EDOARDO - 2003 INDUNO OLONA 2002 00:30.7 0 (0)
17) OLI010012 POZZI MARCO CASSANO D'ADDA 2002 00:31.9 0 (0)
18) IND0012 BIANCHI DAMIANO INDUNO OLONA 2002 00:33.2 0 (0)
19) NER0008 COZZI FILIPPO NERVIANO 2002 00:36.2 0 (0)

Gara num.  15:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2000


1) ISP0001604 BENINCASA OLGA ISPRA 2000 00:18.6 10 (0)
2) BRU0006 MONTALVO NATALIA BRUGHERIO 2000 00:20.7 8 (0)
3) ISP0001602 MARANI CECILIA ISPRA 2000 00:21.6 7 (0)
4) CAS0013 CONTI MIRIANA CASSANO MAGNAGO 2000 00:21.8 6 (0)
5) BRE007 ONORATO GIORGIA BREBBIA 2000 00:23.2 5 (0)
6) IND00018 MASSARI ROBERTA INDUNO OLONA 2000 00:26.1 4 (0)

Gara num.  16:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2001


1) BRU0008 BESTETTI FARNCESCA BRUGHERIO 2001 00:19.4 10 (0)
2) BRU0009 FRANCESCONI GAIA BRUGHERIO 2001 00:19.5 8 (0)
3) BRU0007 FUSCALDI IRENE BRUGHERIO 2001 00:20.0 7 (0)
4) SOL028 MAINARDI GRETA SOLBIATE OLONA 2001 00:20.5 6 (0)
5) OLI2603 INVERNIZZI CAMILLA CASSANO D'ADDA 2001 00:21.4 5 (0)
5) TRA0001 SCAMARCIA SHARON TRADATE 2001 00:21.4 5 (0)
7) IND00016 AMBROGI SARA INDUNO OLONA 2001 00:23.6 3 (0)
8) NER0012 CATTANEO ILARIA NERVIANO 2001 00:25.6 2 (0)
9) IND00017 SCALVINI MATILDE INDUNO OLONA 2001 00:26.3 1 (0)
10) IND00022 SARZO VALENTINA INDUNO OLONA 2001 00:28.4 0 (0)



Gara num.  17:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1999


1) OLI20072 BRIVIO MATTEO CASSANO D'ADDA 1999 00:16.7 10 (0)
2) OLI3903 POZZI MATTIA CASSANO D'ADDA 1999 00:18.0 8 (0)
3) ISP0001600 BEVILACQUA ANDREA ISPRA 1999 00:18.1 7 (0)
4) BRE987 BRESCIANI ANDREA BREBBIA 1999 00:19.1 6 (0)
4) LUI01007 CELLI ANDREA LUINO VERBANO N 1999 00:19.1 6 (0)
6) LUI01006 COZZI GIACOMO LUINO VERBANO N 1999 00:20.9 4 (0)
7) OLI010018 CAPELLA FILIPPO CASSANO D'ADDA 1999 00:21.5 3 (0)
8) OLI3103 BENATTI EMANUELE CASSANO D'ADDA 1999 00:22.9 2 (0)
9) IND00020 BIANCHI EMANUELE INDUNO OLONA 1999 00:25.9 1 (0)



Gara num.  18:  25 mt.  Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2000


1) OLI010019 DIASPARRA RICCARDO CASSANO D'ADDA 2000 00:17.9 10 (0)
2) BRU0003 MONTI GABRIELE BRUGHERIO 2000 00:18.3 8 (0)
3) TRA200 MELIS FABRIZIO TRADATE 2000 00:20.1 7 (0)
4) SOM25002 DRIDI OMAR SOMMA LOMBARDO 2000 00:21.1 6 (0)
5) BRE006 VANVEEN LORENZ BREBBIA 2000 00:21.9 5 (0)
6) BRE005 NICOLA ALESSIO BREBBIA 2000 00:22.1 4 (0)
7) BRU0004 CARNEVALINI GABRIEL BRUGHERIO 2000 00:22.3 3 (0)
8) TRA1402 FILIPPI VALERIO TRADATE 2000 00:22.8 2 (0)
9) BRU0005 MOR DAVIDE BRUGHERIO 2000 00:24.2 1 (0)
NER0011 PRAVETTONI MARCO NERVIANO 2000 n.p. ()



Gara num.  19:  50 mt.  Stile Libero - Esordienti A Femmine


1) OLI3703 COLOMBO RACHELE CASSANO D'ADDA 1998 00:36.3 10 (410)
2) OLI010037 SCIESSERRE BIANCA CASSANO D'ADDA 1999 00:38.3 8 (351)
3) OLI2905 GAVEZZOTTI MARTINA CASSANO D'ADDA 1999 00:39.1 7 (330)
4) LUI3103 DE VITTORI ILARIA LUINO VERBANO N 1998 00:39.7 6 (315)
5) ISP002100 MARCANTE CLARISSA ISPRA 1999 00:40.1 5 (305)
6) OLI010036 COLOMBO SASHA CASSANO D'ADDA 1999 00:43.0 4 (241)
7) TRA0006 MAURI CHIARA TRADATE 1999 00:44.2 3 (217)
8) LUI01005 LUGLIO BEATRICE LUINO VERBANO N 1999 00:44.9 2 (204)
9) OLI3403 CHIAVERI MARTINA CASSANO D'ADDA 1998 00:46.2 1 (180)
10) ISP002101 FURLAN ALICE ISPRA 1998 00:46.5 0 (175)
11) OLI013 ZURLONI GAIA CASSANO D'ADDA 1999 00:47.3 0 (161)
12) ISP002103 RIDOLFI SARA ISPRA 1999 00:49.1 0 (132)

Gara num.  20:  50 mt.  Stile Libero - Esordienti A Maschi


1) SWI001 ADRAGNA FABIO LUINO VERBANO N 1997 00:38.0 10 (238)
2) OLI0008 INVERNIZZI MATTEO CASSANO D'ADDA 1998 00:38.1 8 (236)
3) OLI010028 COLOMBO JACK CASSANO D'ADDA 1997 00:38.9 7 (218)
4) BRE002 BRUNO LUCA BREBBIA 1997 00:39.4 6 (207)
5) NER0013 CATTANEO GIULIANO NERVIANO 1998 00:39.7 5 (200)
5) LUI01001 NOCELLI DAVIDE LUINO VERBANO N 1997 00:39.7 5 (200)
7) TRA180 GRATTACASO GIUSEPPE TRADATE 1997 00:40.0 3 (194)
8) OLI010030 BIFFI DAVIDE CASSANO D'ADDA 1997 00:40.2 2 (190)
9) TRA0007 ABATE DAVIDE TRADATE 1998 00:41.0 1 (174)
9) BRE001 PEDRON DANIELE BREBBIA 1998 00:41.0 1 (174)
11) BRE003 CORRITORE YURI BREBBIA 1997 00:41.3 0 (168)
12) IND000012 NICOLINI NICCOLO' INDUNO OLONA 1998 00:43.7 0 (125)

Gara num.  21:  25 mt.  Rana - Esordienti B Femmine Anno 2000


1) CAS0017 SESIA HELENA CASSANO MAGNAGO 2000 00:26.5 10 (0)
2) BRU0006 MONTALVO NATALIA BRUGHERIO 2000 00:27.0 8 (0)

Gara num.  22:  25 mt.  Rana - Esordienti B Femmine Anno 2001


1) BRU0009 FRANCESCONI GAIA BRUGHERIO 2001 00:24.9 10 (0)
2) OLI99 AIOLFI GIORGIA CASSANO D'ADDA 2001 00:26.1 8 (0)
3) BRU0007 FUSCALDI IRENE BRUGHERIO 2001 00:27.7 7 (0)
4) BRU0008 BESTETTI FARNCESCA BRUGHERIO 2001 00:27.9 6 (0)
5) OLI2903 PASSONI CARLOTTA CASSANO D'ADDA 2001 00:29.3 5 (0)
6) NER0012 CATTANEO ILARIA NERVIANO 2001 00:30.4 4 (0)

Gara num.  23:  25 mt.  Rana - Esordienti B Maschi Anno 1999


1) OLI010023 LOCATELLI FABRIZIO CASSANO D'ADDA 1999 00:23.1 10 (0)
2) ISP0001600 BEVILACQUA ANDREA ISPRA 1999 00:24.7 8 (0)
3) LUI01007 CELLI ANDREA LUINO VERBANO N 1999 00:24.8 7 (0)
4) LUI01006 COZZI GIACOMO LUINO VERBANO N 1999 00:26.8 6 (0)

Gara num.  24:  25 mt.  Rana - Esordienti B Maschi Anno 2000


1) OLI1105 LATTANZIO GABRIELE CASSANO D'ADDA 2000 00:27.6 10 (0)
2) BRU0005 MOR DAVIDE BRUGHERIO 2000 00:28.7 8 (0)



Gara num.  25: Staffetta 4X25 mt.  Stile Libero - Esordienti C Femmine


1) 9143 SOLBIATE OLO -A- ES. C F SOLBIATE OLONA 2003 01:32.8 20 ()
(MAINARDI GRETA , TIBALDO FEDERICA , FUSE' CAMILLA , DE LUCCA SWAMI )
2) CASS1 CASSANO MAGNAGO ES C F CASSANO MAGNAGO 2002 01:46.7 16 ()
(MARTIGNON AURORA , VENTURA GIULIA , BONATO CHIARA , VACCARO ELISA )

Gara num.  26: Staffetta 4X25 mt.  Stile Libero - Esordienti B Femmine


1) OLIS3 CASSANO D'ADDA ES B F CASSANO D'ADDA 2000 01:33.3 20 ()
(AIOLFI GIORGIA , INVERNIZZI CAMILLA , LEGNANI CHIARA , PASSONI CARLOTTA )
2) 9140 ISPRA -A- ES. B F ISPRA 2001 01:35.2 16 ()
(FERRARIO FEDERICA, FRANZETTI SOFIA, MARANI CECILIA, BENINCASA OLGA)
3) CASS3 CASSANO MAGNAGO ES B F CASSANO MAGNAGO 2000 01:41.7 14 ()
(CONTI MIRIANA , SESIA HELENA , BALTIERI GIORGIA , LEGNANI ELISA )

Gara num.  27: Staffetta 4X25 mt.  Stile Libero - Esordienti A Femmine


1) OLIS5 CASSANO D'ADDA ES A F CASSANO D'ADDA 1998 02:35.7 20 ()
(DI GIUSEPPE ALESSIA , GAVEZZOTTI MARTINA , SCIESSERRE BIANCA , COLOMBO RACHELE )
2) 9141 ISPRA -A- ES. A F ISPRA 1999 03:08.6 16 ()
(FERRARIO MICHELA, RIDOLFI SARA, FURLAN ALICE, MARCANTE CLARISSA)
BRUS5 BRUGHERIO ES A F BRUGHERIO 1998 n.p. ()
(, , , )

Gara num.  28: Staffetta 4X25 mt.  Stile Libero - Esordienti C Maschi


1) 9142 SOLBIATE OLO -A- ES. C M SOLBIATE OLONA 2002 01:22.7 20 ()
(PIRANEO GABRIELE , CRESPI GIORGIO , LO VAGLIO ALESSANDRO , TONINI DAVIDE )
2) CASS2 CASSANO MAGNAGO ES C M CASSANO MAGNAGO 2002 01:27.9 16 ()
(SHALA DANIEL , TAGLIAFERRI MANUEL , MILANI LUCA , TERZIANI DAVIDE )
3) 9139 ISPRA -A- ES. C M ISPRA 2002 01:28.7 14 ()
(BRUGHERA LUCA, BENINCASA VLADIMIR, CASANI EMANUELE, MELDOLESI FEDERICO)
4) 9145 TRADATE -A- ES. C M TRADATE 2002 01:28.9 12 ()
(ANTONINI MATTIA, FILIPPI RICCARDO, MOLTENI CESARE, SCHIPANI MATTEO)
5) 9144 SOLBIATE OLO -B- ES. C M SOLBIATE OLONA 2002 01:37.2 10 ()
(PIOVESAN ALESSANDRO , PUDDU EDOARDO , MARELLI ALESSANDRO , SASSI JASON )
6) OLIS2 CASSANO D'ADDA ES C M CASSANO D'ADDA 2002 01:47.3 8 ()
(BONORA MARTINO , ZURLONI MATTEO , POZZI MARCO , MAZZONE GABRIELE )
INDS2 INDUNO ES C M INDUNO OLONA 2002 n.p. ()
(, , , )

Gara num.  29: Staffetta 4X25 mt.  Stile Libero - Esordienti B Maschi


1) OLIS4 CASSANO D'ADDA ES B M CASSANO D'ADDA 2000 02:45.2 20 ()
