La 2°edizione del memorial “Stefano Dalla Grana” è servita agli atleti del Team Ispra come primo test dopo il ritorno ai costumi di vecchia generazione. Nonostante i riscontri cronometrici siano inevitabilmente più alti non sono comunque mancate le buone notizie. In campo femminile le protagoniste assolute sono state Erica Buratto e Roberta Ioppi, vincitrici di tre gare a testa. Da segnalare in particolare i 200 stile libero della friulana chiusi in 1'59”54. Buone anche le prestazioni di Irene Bonora e Veronica Neri. Tra i maschi invece il ruolo del protagonista lo ha recitato Andrea Rolla, dominatore delle gare di velocità a stile e dorso. Anche capitan Emiliano Brembilla non si è tirato indietro imponendosi nei 200 stile libero con il riscontro cronometrico di 1'49”67. Tre medaglie d'oro infine per Giorgio Battistella e due per Stefano Iacobone.

 

RISULTATI MASCHILI

 50SL: 1) Andrea Rolla 22”32, 2) Stefano Garzonio 23”33, 3) Filippo Farinazzo 23”83

 50DO: 1) Andrea Rolla 26”95, 2) Gabriele Cosentino 27”30, 3) Simone Visinoni 27”60

 50RA: 1) Roberto Parisi 29”74, 2) Edoardo Gatti 30”13, 3) Simone Zaffaroni 30”53

 50FA: 1) Gabriele Cosentino 25”28, 2) Stefano Folle 25”85, 3) Alessandro Caldana 26”07

100SL: 1) Andrea Rolla 49”62, 2) Stefano Garzonio 51”76, 3) Emiliano Brembilla 51”84

100DO: 1) Andrea Pozzi 58”28, 2) Andrea Bolognesi 1'00”25, 3) Alessandro Sechi 1'00”63

100FA: 1) Stefano Iacobone 54”61, 2) Gabriele Cosentino 54”95, 3) Stefano Folle 55”98

100RA: 1) Alberto Catalano 1'02”61, 2) Roberto Parisi 1'03”96, 3) Simone Zaffaroni 1'05”08

200SL: 1) Emiliano Brembilla 1'49”67, 2) Michele Cosentino 1'52”67, 3) Giacomo Lenardon 1'54”26

200DO: 1) Giorgio Battistella 2'02”37, 2) Andrea Pozzi 2'05”07, 3) Mattia Pivotto 2'13”77

200FA: 1) Stefano Iacobone 2'00”33, 2) Michele Cosentino 2'04”47, 3) Stefano Folle 2'04”60

200RA: 1) Alberto Catalano 2'14”34, 2) Roberto Parisi 2'19”34, 3) Tommaso Rosa 2'21”82

200MX: 1) Giorgio Battistella 2'04”47, 2) Stefano Iacobone 2'04”57, 3) Giacomo Lenardon 2'09”57

400SL: 1) Giorgio Battistella 3'56”23, 2) Paolo Taglioretti 4'10”81, 3) Riccardo Chiarcos 4'12”33

400MX: 1) Riccardo Maestri 4'27”83

RISULTATI FEMMINILI

 50SL: 1) Erica Buratto 25”90, 2) Veronica Neri 27”04, 3) Consuelo Coppola 27”27

 50DO: 1) Veronica Neri 30”53, 2) Giulia Radaelli 31”34, 3) Camilla Depoli 32”17

 50RA: 1) Elisa Taglioretti 33”83, 2)Fabiola Scialla 34”47, 3) Marta Mapelli 34”54

 50FA: 1) Stefania Filippetti 30”38, 2) Greta Mercatili 30”45, 3) Alessandra Guaitani 30”59

100SL: 1) Erica Buratto 56”38, 2) Alice Mizzau 58”57, 3) Roberta Ioppi 58”71

100DO: 1) Veronica Neri 1'03”66, 2) Elisa Pasini 1'04”34, 3) Viviana Viscardi 1'07”03

100FA: 1) Martina Tagliabue 1'06”60, 2) Alessandra Guaitani 1'07”24, 3) Virginia Barbero

1'08”77

100RA: 1) Irene Bonora 1'12”19, 2) Elisa Taglioretti 1'12”92, 3) Fabiola Scialla 1'14”65

200SL: 1) Erica Buratto 1'59”54, 2) Alice Mizzau 2'04”88, 3) Isabella Gamucci 2'07”29

200DO: 1) Roberta Ioppi 2'11”27, 2) Elisa Pasini 2'15”01, 3) Margherita Pozzi 2'21”13

200FA: 1) Veronica Salvi 2'28”16, 2) Nathaly Urso 2'29”49, 3) Irene Puricelli 2'29”90

200RA: 1) Irene Bonora 2'30”59, 2) Elisa Taglioretti 2'40”83, 3) Marta Mapelli 2'43”01

200MX: 1) Roberta Ioppi 2'18”40, 2) Elisa Pasini 2'19”56, 3) Margherita Pozzi 2'21”63

400SL: 1) Roberta Ioppi 4'14”29, 2) Erica Buratto 4'14”32, 3) Margherita Pozzi 4'16”53

400MX: 1) Noemi Zaffaroni 5'11”17 



All rights reserved © Swim Planet Holding S.p.A. - Via Leopardi 232 - 21027 Ispra (VA) Italy - P.IVA e Codice Fiscale 03012230128